Agents for Parenteral Antibiotic Treatment of CSF Shunt Infections
| Isolated Microorganism | First-line antibiotics | Other choices |
| Staphylococcus epidermidis | Vancomycin, linezolid | Oxacillin, nafcillin |
| Staphylococcus aureus | Vancomycin, linezolid | Oxacillin, nafcillin |
| Enterococcus faecalis | Vancomycin, penicillin | Ampicillin |
| Escherichia coli | Cefotaxime, meropenem | Gentamycin, amikacin |
| Klebsiella pneumoniae | Cefotaxime, meropenem | Gentamycin, amikacin |
| Proteus sp. | Cefotaxime, ceftazidime | Gentamycin, amikacin |
| Pseudomonas sp. | Ceftazidime + amikacin | Meropenem, cefipime |
| Haemophilus influenzae | Cefotaxime, ampicillin | Ceftriaxone |
| Streptococcus pneumoniae | Penicillin G, cefotaxime, ceftriaxone | Vancomycin, ampicillin |
| Neisseria meningitidis | Penicillin G, ampicillin | Cefotaxime, ceftriaxone |
| Propionibacterium acnes | Penicillin G | Doxycycline |
| Corynebacterium sp. | Penicillin G | Doxycycline |
| Candida sp. | Amphotericin B | Caspofungine, voriconazole |
Agents for Intraventricular Treatment of CSF Shunt Infections
| Antimicrobial Agent | Dose |
| Gentamycin | 2–8 mg/day |
| Vancomycin | 4–20 mg/day |
| Amphotericin B | 0.1–0.5 mg/day |
| Miconazole | 20 mg/day |
Modified from Kaufman (89)
Please create a free account or log in to read 'Antibiotic Choices for Infecting Organisms of Shunt Infections in Children'
The ISPN Guide and ISPN Library are one platform. Register once and complete your profile to access both resources.
